1、可根据客户需求设计各种不同结构的酸化窑,满足客户工况要求。
2、为保证外加热效率,夹套内设置特殊风道,保证热风的热效率和精准控温,保障酸化物料的转化率。
3、锂精矿酸化窑采用大直径小长径比托轮轴承,提高可靠性,轴承为自动调心轴承。
4、弹簧片叠压式柔性密封,双层弹簧片密封增加隔热层的设计,有助于提高锂精矿酸化窑的可靠性和使用寿命。
该窑由筒体,传动装置,托、挡轮支撑装置,窑尾密封,外夹套,燃烧系统,热风管道系统,窑头罩等部分组成。窑筒体是受热的回转部件,采用优质碳素钢板卷焊制成,筒体通过轮带支撑在支撑装置上,并在其中一挡或几挡支撑装置上设有机械或液压挡轮,以控制筒体的轴向窜动;传动装置通过设在筒体中部的齿圈使筒体按工艺要求的转速回转;由于安装和维修的需要,较大的窑设有使窑体以很低转速回转的辅助传动装置;为防止冷空气进入和烟气粉尘溢出筒体,在筒体的进料端和出料端设有可靠的窑尾和窑头密封装置。为保证外加热效率,夹套内设置特殊风道,保证热风的热效率和精准控温。筒体外壁和内壁设置专用的防粘壁装置,保证物料的顺畅性。
规格Model | 进料量Feed Quantity(t/h) | 转速Revolving Speed(rpm) | 支座数Qty Of Support | 减速机型号Reducer Model | 电动机型号Motor Model | 功率 Model Power(kW) |
---|---|---|---|---|---|---|
φ0.8×10m | 0.2~0.5 | 0.26~2.6 | 2 | BWD4-43 | YVFE3-132S-4 | 5.5 |
φ1.5×15m | 3~4 | 0.26~2.6 | 2 | ZSY315-71 | YVFE3-180L-4 | 22 |
φ2.5×25m | 6~8 | 0.26~2.6 | 2 | 主:ZSY400-40 | 主:YVFE3-315S-6 | 75 |
辅:ZSY160-25 | 辅:YE3-132M-4 | 7.5 | ||||
φ2.6×25m | 6~8 | 0.26~2.6 | 2 | 主:ZSY400-40 | 主:YVFE3-315S-6 | 75 |
辅:ZSY160-25 | 辅:YE3-132M-4 | 7.5 | ||||
φ2.8×42m | 8~10 | 0.26~2.6 | 2 | 主:ZSY450-40 | 主:YVFE3-315L1-6 | 110 |
辅:ZSY160-25 | 辅:YE3-160M-4 | 11 | ||||
φ3×30m | 11~12 | 0.26~2.6 | 2 | 主:ZSY450-40 | 主:YVFE3-315L1-6 | 110 |
辅:ZSY160-25 | 辅:YE3-160M-4 | 11 | ||||
φ3.2×40m | 14~16 | 0.26~2.6 | 2 | 主:ZSY450-35.5 | 主:YVFE3-315L2-6 | 132 |
辅:ZSY160-25 | 辅:YE3-160M-4 | 11 | ||||
φ3.5×35m | 16~18 | 0.26~2.6 | 2 | 主:ZSY450-35.5 | 主:YVFE3-315L2-6 | 160 |
辅:ZSY180-25 | 辅:YE3-180M-4 | 18.5 | ||||
φ3.5×38m | 16~18 | 0.26~2.6 | 2 | 主:ZSY450-35.5 | 主:YVFE3-315L2-6 | 160 |
辅:ZSY180-25 | 辅:YE3-180M-4 | 18.5 | ||||
φ3.5×50m | 16~18 | 0.26~2.6 | 2 | 主:ZSY500-35.5 | 主:YVFE3-355L1-6 | 220 |
辅:ZSY180-25 | 辅:YE3-180M-4 | 18.5 | ||||
φ4×50m | 18~23 | 0.26~2.6 | 2 | 主:ZSY560-35.5 | 主:YVFE3-3552-6 | 315 |
辅:ZSY224-28 | 辅:YE3-200L-4 | 30 | ||||
φ4×60m | 18~23 | 0.26~2.6 | 2 | 主:ZSY560-35.5 | 主:YVFE3-3552-6 | 315 |
辅:ZSY224-28 | 辅:YE3-200L-4 | 30 | ||||
φ4.3×58m | 23~28 | 0.26~2.6 | 2 | 主:ZSY630-40 | 主:YVFE3-4001-6 | 400 |
辅:ZSY224-28 | 辅:YE3-200L-4 | 30 | ||||
φ4.5×60m | 25~30 | 0.26~2.6 | 2 | 主:ZSY710-40 | 主:YVFE3-4002-6 | 450 |
辅:ZSY280-28 | 辅:YE3-225M-4 | 45 | ||||
φ4.6×60m | 27~33 | 0.26~2.6 | 2 | 主:ZSY710-40 | 主:YVFE3-4002-6 | 450 |
辅:ZSY280-28 | 辅:YE3-225M-4 | 45 | ||||
φ5.0×50m | 33~35 | 0.26~2.6 | 2 | 主:ZSY710-40 | 主:YVFE3-4002-6 | 450 |
辅:ZSY280-28 | 辅:YE3-225M-4 | 45 | ||||
φ5.4×56m | 40~45 | 0.26~2.6 | 2 | 主:MH3S230HB40 | 主:YVFE3-4501-6 | 560 |
辅:ZSY280-28 | 辅:YE3-225M-4 | 45 |
24小时完成工程师派遣
30分钟内快速响应给予答复
365天全年无休接受服务请求
发货起12个月内免费维修