格子型磨是在磨尾增加格子板、卸料锥体等装置,改变卸料方式,避免过粉磨,与溢流型卸料方式相比,走料更加流畅,粉磨效率高。
1、衬板为优质耐磨材料铸造而成,耐磨损,使用寿命长;
2、对物料物理性质(如粒度、水分、硬度等)波动的适应性强;
3、产品粒度均匀、颗粒度易于调节、合格率高;
4、生产能力大、粉碎比大,可适应不同状况作业需求,且密封性能良好。
电机通过减速器带动过桥装置驱动筒体回转时,研磨体由于惯性离心力的作用,贴附在磨机筒体内壁的衬板面上与之一起回转,当其被带到一定高度后,在重力和离心力的作用下产生抛落将筒体内的物料粉碎,研磨体除有上升、下落的循环运动外,还会产生滑动和滚动,致使研磨体、衬板和被磨物料之间发生研磨作用使物料磨细;物料在受到冲击破碎和研磨磨碎的同时,借进料端和出料端的物料本身料面高度差,使物料由进料端向出料端缓缓流动,完成粉磨作业。
规格 | 产量(t/h) | 转速(r/min) | 研磨体(t) | 电机 | 外形尺寸长х宽х高(mm) | 重量(t) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 功率(kW) | ||||||
MQG900х1800 | 0.8-1 | 39 | 1.6 | YE3-225M-8 | 22 | 4895х2300х2060 | 5.5 |
MQG900х3000 | 0.8 | 37.4 | 3.2 | YE3-225M-6 | 30 | 6170х2034х2074 | 5.5 |
MQG1200х2400 | 1.5-2 | 32.2 | 3 | YE3-280S-8 | 37 | 5750х2700х2523 | 11.3 |
MQG1200х4500 | 1.5 | 30.43 | 5.8 | YE3-280M-8 | 55 | 8820х2715х2523 | 14.7 |
MQG1500х4500 | 3-4 | 26.3 | 10 | YE3-315L1-8 | 110 | 9020х3320х2658 | 21 |
MQG1500х5700 | 3-5 | 26.3 | 12 | YE3-355M1-8 | 132 | 10240х3320х2658 | 23.2 |
MQG1500х6400 | 3-5 | 26.3 | 13 | YE3-355M1-8 | 132 | 11020х3320х2658 | 24.2 |
MQG1830х5400 | 5-7 | 23.9 | 15 | YE3-225L1-8 | 185 | 12180х4740х3834 | 33 |
MQG1830х6400 | 5-7 | 23.9 | 18.5 | YE3-355L-8 | 200 | 11580х4740х3834 | 34.5 |
MQG1830х7000 | 6-8 | 23.9 | 21 | YE3-3552-8 | 250 | 12180х4740х3834 | 36.2 |
MQG2200х7000 | 8-10 | 21.4 | 31 | YR5004-8 | 400 | 12900х5365х4124 | 54.7 |
MQG2200х9000 | 8-10 | 21.4 | 36 | YR5006-8 | 500 | 14900х5365х4124 | 68.5 |
MQG2400х7000 | 10-14 | 21 | 36 | YR5006-8 | 500 | 13600х5605х4246 | 63.9 |
MQG2400х8000 | 10-14 | 21 | 42 | YR5601-8 | 560 | 14880х5605х4246 | 68.5 |
MQG2600х8000 | 16-20 | 19.7 | 52 | YR5602-8 | 630 | 19975х7024х5320 | 104.9 |
MQG2800х10000 | 20-25 | 19.2 | 66 | YR5604-8 | 800 | 19368х6632х5620 | 127.6 |
MQG3000х9000 | 20-25 | 18.5 | 78 | YR6302-8 | 1000 | 17824х7388х5796 | 139 |
MQG3000х11000 | 25-30 | 18.5 | 95 | YR710-8 | 1250 | 19824х7388х5796 | 145 |
MQG3200х13000 | 45-50 | 17.8 | 116 | YR710-8 | 1600 | 21885х8173х6420 | 210.4 |
24小时完成工程师派遣
30分钟内快速响应给予答复
365天全年无休接受服务请求
发货起12个月内免费维修