滚筒造粒机是一种通过滚筒旋转混合物料并完成造粒的造粒设备。圆筒造粒机广泛应用于建筑材料、矿山、冶金、化工等行业。
该制粒机具有生产效率高、成品率高、结构简单、坚固耐用、操作维护方便等特点。
滚筒制粒机是通过圆筒旋转将混合料制成颗粒的一种制粒设备。其广泛应用于建材、冶金、化工等行业。 滚筒制粒机由底架、筒体、传动装置、托挡轮、连接轴等组成。工作时减速电机带动链轮驱动托挡轮旋转,在摩擦力的作用下托挡轮带动有一定倾角的筒体低速旋转,在摩擦力、离心力的作用下, 混合料随筒壁上升一定高度,然后在重力的作用下滚下,下滚物料与上升物料产生相对运动而滚动成球,料球沿周向翻滚的同时沿筒轴方向由高端向低端运动,从而成品颗粒从低端排出。
规格型号 | 筒 体 | 电机功率(kW) | 外形尺寸(mm) | ||
---|---|---|---|---|---|
容 积(m³) | 转 速 (r/min)(r/min) | 斜度(%) | |||
Φ1×6 | 4.71 | 5 | 3.5 | 5.5 | 6000×1358×2535 |
Φ1×15 | 11.76 | 5 | 3.5 | 7.5 | 15000×1358×2535 |
Φ1.2×15 | 16.96 | 5 | 3.5 | 15 | 15000×1558×2735 |
Φ1.2×20 | 22.61 | 5 | 3.5 | 15 | 20000×1558×2735 |
Φ1.5×10 | 20.99 | 5 | 3.5 | 15 | 10000×1858×3035 |
Φ1.5×14 | 24.73 | 5 | 3.5 | 15 | 14000×1858×3035 |
Φ1.5×18 | 31.8 | 5 | 3.5 | 18.5 | 18000×1858×3035 |
Φ1.8×16 | 40.69 | 3 ~ 5 | 3.5 | 22 | 16000×2158×3335 |
Φ1.8×20 | 50.87 | 3 ~ 5 | 3.5 | 22 | 20000×2158×3335 |
Φ2.0×16 | 50.24 | 3 ~ 5 | 3 | 22 | 16000×3340×3420 |
Φ2.0×20 | 62.8 | 3 ~ 5 | 3 | 30 | 20000×3340×3420 |
24小时完成工程师派遣
30分钟内快速响应给予答复
365天全年无休接受服务请求
发货起12个月内免费维修