袋式除尘器是一种干式滤尘装置。它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成,利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤,当含尘气体进入袋式除尘器后,颗粒大、比重大的粉尘,由于重力的作用沉降下来,落入灰斗,含有较细小粉尘的气体在通过滤料时,粉尘被阻留,使气体得到净化。河南郑矿机器有限公司提供自行设计、制造、安装除尘器的一条龙服务。
1、全钢分体结构设计,便于设备运输及安装;
2、优化进出风道设计,有利于均匀地气流分布;
3、防漏风设计,保证袋收尘器的漏风率降低;
4、高可靠性设计,保证袋除尘器随主机设备长期稳定运行,维护工作量小;
5、低运行费用。优化工艺参数设计,有利于袋收尘器低阻*稳定运行,降低系统能耗,同时有效减轻了滤袋的损耗。
过滤式除尘器是指含尘烟气孔通过过滤层时,气流中的尘粒被滤层阻截捕集下来,从而实现气固分离的设备。
过滤式除尘装置包括袋式除尘器和颗粒层除尘器,前者通常利用有机纤维或无机纤维织物做成的滤袋作过滤层,而后者的过滤层多采用不同粒径的颗粒,如石英砂、河砂、陶粒、矿渣等组成。
伴着粉末重复的附着于滤袋外表面,粉末层不断的增厚,布袋除尘器阻力值也随之增大;脉冲阀膜片发出指令,左右淹没时脉冲阀开启,高压气包内的压缩空气通了,如果没有灰尘了或是小到一定的程度了,机械清灰工作会停止工作。
除尘器由支架、灰斗、中箱体、上箱体、滤袋、框架、喷 吹清灰装置和 PLC 控制程序等部分组成。中箱体为分室结构, 工作时含尘气体经集合管分布于各个灰斗。较粗尘粒受风速降低 和各灰斗阻流板作用的碰撞直接落入灰斗下部,微细粉尘随气流 上升弥散于各个滤袋之间,微细粉尘被阻留在布袋外表面,清洁气体随负压作用穿过布袋汇入排风总管排出机体进入大气,达到净化目的。
袋式除尘器主要技术参数
型号 | 处理风量 (m3/h) | 过滤风速 (m/min) | 过滤面积 (m2) | 室数 | 设备阻力 (Pa) | 滤袋规格 (mm) | 滤袋数量 (个) | 耐 温 (℃) | 清灰方式 | 设备重量 (t) | 系统装机容量 (kW) |
ZL600 | 28800-43200 | 0.8-1.2 | 600 | 3 | 1500 | Ф130x5150 | 288 | <230℃ | 离线脉冲清灰 | 16.5 | 100 |
ZL800 | 38400-57600 | 0.8-1.2 | 800 | 4 | 1500 | Ф130x5150 | 384 | <230℃ | 离线脉冲清灰 | 23.6 | 140 |
ZL1000 | 48000-72000 | 0.8-1.2 | 1000 | 5 | 1500 | Ф130x5150 | 480 | <230℃ | 离线脉冲清灰 | 27.8 | 185 |
ZL1600 | 76800-115200 | 0.8-1.2 | 1600 | 8 | 1500 | Ф130x5150 | 768 | <230℃ | 离线脉冲清灰 | 45.6 | 260 |
ZL2400 | 115200-172800 | 0.8-1.2 | 2400 | 12 | 1500 | Ф130x5150 | 1152 | <230℃ | 离线脉冲清灰 | 76.5 | 380 |
ZL2800 | 134400-201600 | 0.8-1.2 | 2800 | 14 | 1500 | Ф130x5150 | 1344 | <230℃ | 离线脉冲清灰 | 87.8 | 430 |
脉冲清灰除尘器主要技术参数
型号 | 处理风量 (m3/h) | 过滤风速 (m/min) | 过滤面积 (m2) | 设备阻力 (Pa) | 滤袋规格 (mm) | 滤袋数量 (个) | 耐 温 (℃) | 清灰方式 | 设备重量 (t) |
ZM100 | 6000-7000 | 1-1.2 | 100 | 1200 | Ф130 | 100 | <230℃ | 脉冲清灰 | 3.6 |
ZM120 | 7200-8640 | 1-1.2 | 120 | 1200 | Ф130 | 100 | <230℃ | 脉冲清灰 | 4.3 |
ZM150 | 9000-10800 | 1-1.2 | 150 | 1200 | Ф130 | 100 | <230℃ | 脉冲清灰 | 5.7 |
ZM200 | 12000-14400 | 1-1.2 | 200 | 1200 | Ф130 | 200 | <230℃ | 脉冲清灰 | 7.3 |
ZM250 | 15000-18000 | 1-1.2 | 250 | 1200 | Ф130 | 200 | <230℃ | 脉冲清灰 | 8.8 |
ZM300 | 18000-36000 | 1-1.5 | 300 | 1200 | Ф130 | 200 | <230℃ | 脉冲清灰 | 11.2 |
ZM350 | 21000-42000 | 1-1.5 | 350 | 1200 | Ф130 | 200 | <230℃ | 脉冲清灰 | 13.3 |
ZM400 | 24000-48000 | 1-1.5 | 400 | 1200 | Ф130 | 200 | <230℃ | 脉冲清灰 | 15.5 |
ZM450 | 27000-54000 | 1-1.5 | 450 | 1200 | Ф130 | 200 | <230℃ | 脉冲清灰 | 18.9 |
24小时完成工程师派遣
30分钟内快速响应给予答复
365天全年无休接受服务请求
发货起12个月内免费维修