如果您正在寻找相关产品或有其他任何问题,可随时拨打公司服务热线,或点击下方按钮与我们在线交流!
铁矿石球磨机简介
天然铁矿石要经过破碎、磨碎、磁选、浮选、重选等程序逐渐选出铁。而铁矿石球磨机就用在磨碎阶段,将经过破碎后的小块矿石磨碎、磨细,达到粒度要求的矿物才能进入到后面的选别流程,由此可见铁矿石球磨机在整个选铁的过程中起着承上启下的作用,是非常重要的*个环节。
结构:铁矿石球磨机主体是*个卧式筒体,由进料端、出料端、端盖、主轴承、中空轴颈、传动齿轮和给矿器等部分组成。内衬耐磨衬板,研磨介质为钢球,主轴承采用滑动轴承,直径较大,长度较短,下部配有轴瓦。
原理:铁矿石球磨机启动后,通过传动装置使筒体缓慢转动,经破碎后的铁矿石(粒度≤25mm)由给料端给如,在筒体内有钢球可铁矿石的抛落冲击和自磨,使铁矿石得到粉碎,当物料粒度达到要求后,格子球磨机会设置排矿格子强制排矿,溢流型球磨机则通过筒内压力不断增加而排出产品。
性能优势:采用整体机架,方便安装;搭载滑动轴承和节能电机,节电、节水、节油,综合节能可达30%;选用优异钢材制造而成,结实抗造,寿命长;采用*先进生产技术,设备运行可靠,故障率低。
铁矿石球磨机价格趋势
铁矿石球磨机的型号很多,筒体直径从900~4500mm的都有,随着型号越大价格越高,小型的铁矿石球磨机价格在十万左右,大型的要上百万。另外,这里给出的是目前的价格,随着原材料价格的升降,铁矿石球磨机的价格也会有*定程度的变化,所以具体的价格还是要咨询厂家。
铁矿石球磨机技术参数
型号 | 电机 | 电机功率 | 长 | 见 | 高 | 有效容积 | *大装 球量(t) | 重量 |
900×900 | Y225S-8 | 18.5 | 4750 | 2213 | 2050 | 0.45 | 0.96 | 4620 |
900×1800 | Y225M-8 | 22 | 5000 | 2280 | 2050 | 0.9 | 1.92 | 5340 |
1200×1200 | Y225M-8 | 22 | 5788 | 2994 | 2540 | 1.14 | 2.4 | 11438 |
1200×2400 | Y315S-8 | 55 | 6673 | 2994 | 2540 | 2.28 | 3.96 | 13200 |
1500×1500 | JR115-8 | 60 | 6094 | 3300 | 2766 | 2.5 | 5 | 13700 |
1500×3000 | JR125-8 | 95 | 7979 | 3300 | 2766 | 5 | 10 | 18690 |
2100×2200 | JR128-8 | 155 | 7750 | 4839 | 3794 | 6.6 | 15 | 45400 |
2100×3000 | JR137-8 | 210 | 8744 | 4394.7 | 3110 | 9 | 20 | 45790 |
2400×3000 | JR1410-8 | 280 | 9728 | 4956 | 4018 | 12.1 | 22.5 | 67000 |
2700×2100 | JR1410-8 | 280 | 9300 | 5500 | 4500 | 10.7 | 24 | 63000 |
2700×2700 | JR148-8 | 310 | 9900 | 5500 | 4500 | 13.8 | 29 | 68530 |
2700×3600 | TDMK400-32/2150 | 400 | 9765 | 5826.6 | 4674.5 | 18.4 | 41 | 98020 |
3200×3100 | TDMK630-36 | 630 | 12750 | 6750 | 5152.5 | 22.5 | 45 | 115103 |
3200×3600 | TDMK630-36 | 630 | 14300 | 6760 | 5200 | 24.8 | 58 | 119012 |
3200×4500 | TDMK800-36 | 800 | 13896 | 7200 | 5152.5 | 32.8 | 65 | 137589 |
3600×3900 | TDMK1000-36/3600 | 1000 | 15000 | 7200 | 6300 | 36.2 | 75 | 145000 |
3600×4500 | TDMK1250-40 | 1250 | 15200 | 7750 | 6300 | 41.8 | 90 | 159700 |
3600×5000 | TDMK1400-40 | 1400 | 17600 | 7750 | 6300 | 46.4 | 96 | 158000 |
3600×6000 | TDMK1600-40 | 1600 | 17000 | 8800 | 6500 | 55.7 | 120 | 189000 |
4000×6000 | TDMK1700-30 | 1700 | 17400 | 9500 | 7600 | 69.8 | 137 | 214000 |
4500×6000 | TDMK2300-30 | 2300 | 17800 | 10500 | 7600 | 87 | 158 | 294000 |
咨询电话:15617627965